线路信息
| 线路名称 | 10号线 | 起止站点 | 基隆路 ↔ 虹桥火车站 |
|---|---|---|---|
| 车站数量 | 37 | 换乘站 | 14 |
| 全程里程 | 39.0 公里 | 全程用时 | 66 分钟 |
走向 1
途经站点
| # | 车站 | 换乘线路 | 站间距 | 累计里程 | 预计用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆路 | — | — | — | — |
| 2 | 港城路 | 6号线 | 1.5 公里 | 1.5 公里 | 2 分钟 |
| 3 | 高桥 | — | 1.1 公里 | 2.6 公里 | 4 分钟 |
| 4 | 高桥西 | — | 1.3 公里 | 3.9 公里 | 6 分钟 |
| 5 | 双江路 | — | 1.0 公里 | 4.9 公里 | 8 分钟 |
| 6 | 国帆路 | — | 2.9 公里 | 7.8 公里 | 10 分钟 |
| 7 | 新江湾城 | — | 1.4 公里 | 9.2 公里 | 12 分钟 |
| 8 | 殷高东路 | — | 0.7 公里 | 9.9 公里 | 14 分钟 |
| 9 | 三门路 | — | 1.0 公里 | 10.9 公里 | 16 分钟 |
| 10 | 江湾体育场 | — | 1.1 公里 | 12.0 公里 | 18 分钟 |
| 11 | 五角场 | — | 0.7 公里 | 12.7 公里 | 20 分钟 |
| 12 | 国权路 | 18号线 | 1.1 公里 | 13.8 公里 | 22 分钟 |
| 13 | 同济大学 | — | 0.9 公里 | 14.7 公里 | 24 分钟 |
| 14 | 四平路 | 8号线 | 0.9 公里 | 15.6 公里 | 26 分钟 |
| 15 | 邮电新村 | — | 1.0 公里 | 16.6 公里 | 28 分钟 |
| 16 | 海伦路 | 4号线 | 1.1 公里 | 17.7 公里 | 30 分钟 |
| 17 | 四川北路 | — | 0.9 公里 | 18.6 公里 | 32 分钟 |
| 18 | 天潼路 | 12号线 | 0.9 公里 | 19.6 公里 | 34 分钟 |
| 19 | 南京东路 | 2号线 | 0.7 公里 | 20.2 公里 | 36 分钟 |
| 20 | 豫园 | 14号线 | 1.2 公里 | 21.4 公里 | 38 分钟 |
| 21 | 老西门 | 8号线 | 1.1 公里 | 22.4 公里 | 40 分钟 |
| 22 | 一大会址·新天地 | 13号线 | 0.9 公里 | 23.3 公里 | 42 分钟 |
| 23 | 陕西南路 | 1号线 12号线 | 1.6 公里 | 24.9 公里 | 44 分钟 |
| 24 | 上海图书馆 | — | 1.6 公里 | 26.5 公里 | 46 分钟 |
| 25 | 交通大学 | 11号线 | 1.1 公里 | 27.5 公里 | 48 分钟 |
| 26 | 虹桥路 | 3号线 4号线 | 1.5 公里 | 29.0 公里 | 50 分钟 |
| 27 | 宋园路 | — | 0.8 公里 | 29.9 公里 | 52 分钟 |
| 28 | 伊犁路 | — | 0.8 公里 | 30.7 公里 | 54 分钟 |
| 29 | 水城路 | — | 1.1 公里 | 31.8 公里 | 56 分钟 |
| 30 | 龙溪路 | — | 1.3 公里 | 33.1 公里 | 58 分钟 |
| 31 | 龙柏新村 | — | 2.1 公里 | 35.2 公里 | 60 分钟 |
| 32 | 紫藤路 | — | 1.0 公里 | 36.2 公里 | 62 分钟 |
| 33 | 航中路 | — | 1.0 公里 | 37.2 公里 | 64 分钟 |
里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
走向 2
途经站点
| # | 车站 | 换乘线路 | 站间距 | 累计里程 | 预计用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆路 | — | — | — | — |
| 2 | 港城路 | 6号线 | 1.5 公里 | 1.5 公里 | 2 分钟 |
| 3 | 高桥 | — | 1.1 公里 | 2.6 公里 | 4 分钟 |
| 4 | 高桥西 | — | 1.3 公里 | 3.9 公里 | 6 分钟 |
| 5 | 双江路 | — | 1.0 公里 | 4.9 公里 | 8 分钟 |
| 6 | 国帆路 | — | 2.9 公里 | 7.8 公里 | 10 分钟 |
| 7 | 新江湾城 | — | 1.4 公里 | 9.2 公里 | 12 分钟 |
| 8 | 殷高东路 | — | 0.7 公里 | 9.9 公里 | 14 分钟 |
| 9 | 三门路 | — | 1.0 公里 | 10.9 公里 | 16 分钟 |
| 10 | 江湾体育场 | — | 1.1 公里 | 12.0 公里 | 18 分钟 |
| 11 | 五角场 | — | 0.7 公里 | 12.7 公里 | 20 分钟 |
| 12 | 国权路 | 18号线 | 1.1 公里 | 13.8 公里 | 22 分钟 |
| 13 | 同济大学 | — | 0.9 公里 | 14.7 公里 | 24 分钟 |
| 14 | 四平路 | 8号线 | 0.9 公里 | 15.6 公里 | 26 分钟 |
| 15 | 邮电新村 | — | 1.0 公里 | 16.6 公里 | 28 分钟 |
| 16 | 海伦路 | 4号线 | 1.1 公里 | 17.7 公里 | 30 分钟 |
| 17 | 四川北路 | — | 0.9 公里 | 18.6 公里 | 32 分钟 |
| 18 | 天潼路 | 12号线 | 0.9 公里 | 19.6 公里 | 34 分钟 |
| 19 | 南京东路 | 2号线 | 0.7 公里 | 20.2 公里 | 36 分钟 |
| 20 | 豫园 | 14号线 | 1.2 公里 | 21.4 公里 | 38 分钟 |
| 21 | 老西门 | 8号线 | 1.1 公里 | 22.4 公里 | 40 分钟 |
| 22 | 一大会址·新天地 | 13号线 | 0.9 公里 | 23.3 公里 | 42 分钟 |
| 23 | 陕西南路 | 1号线 12号线 | 1.6 公里 | 24.9 公里 | 44 分钟 |
| 24 | 上海图书馆 | — | 1.6 公里 | 26.5 公里 | 46 分钟 |
| 25 | 交通大学 | 11号线 | 1.1 公里 | 27.5 公里 | 48 分钟 |
| 26 | 虹桥路 | 3号线 4号线 | 1.5 公里 | 29.0 公里 | 50 分钟 |
| 27 | 宋园路 | — | 0.8 公里 | 29.9 公里 | 52 分钟 |
| 28 | 伊犁路 | — | 0.8 公里 | 30.7 公里 | 54 分钟 |
| 29 | 水城路 | — | 1.1 公里 | 31.8 公里 | 56 分钟 |
| 30 | 龙溪路 | — | 1.3 公里 | 33.1 公里 | 58 分钟 |
| 31 | 上海动物园 | — | 1.2 公里 | 34.3 公里 | 60 分钟 |
| 32 | 虹桥1号航站楼 | — | 2.0 公里 | 36.3 公里 | 62 分钟 |
| 33 | 虹桥2号航站楼 | 2号线 市域机场线 | 2.2 公里 | 38.5 公里 | 64 分钟 |
| 34 | 虹桥火车站 | 2号线 17号线 | 0.5 公里 | 39.0 公里 | 66 分钟 |
里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
常见问题
10号线一共有多少座车站?
10号线共设 37 座车站(含 2 个走向)。
10号线的起点站和终点站是哪里?
10号线起于基隆路,终到虹桥火车站。
坐完10号线全程大概需要多久?
全线约 39.0 公里,按每站约 2 分钟估算,坐完全程约 66 分钟。里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
10号线可以和哪些线路换乘?
全线有 14 座换乘站,可与1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、8号线、11号线、12号线、13号线、14号线、17号线、18号线、市域机场线换乘。
10号线各站的首班车、末班车时间怎么查?
在下方站点表中点击站名进入车站页,即可查看该站各方向的首班车与末班车时间。时刻数据仅供参考,请以车站当日公告为准。