线路信息
| 线路名称 | 9号线 | 起止站点 | 曹路 ↔ 上海松江站 |
|---|---|---|---|
| 车站数量 | 35 | 换乘站 | 12 |
| 全程里程 | 61.7 公里 | 全程用时 | 68 分钟 |
途经站点
| # | 车站 | 换乘线路 | 站间距 | 累计里程 | 预计用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曹路 | — | — | — | — |
| 2 | 民雷路 | — | 1.5 公里 | 1.5 公里 | 2 分钟 |
| 3 | 顾唐路 | — | 1.1 公里 | 2.6 公里 | 4 分钟 |
| 4 | 金海路 | 12号线 | 1.7 公里 | 4.3 公里 | 6 分钟 |
| 5 | 金吉路 | — | 0.9 公里 | 5.3 公里 | 8 分钟 |
| 6 | 金桥 | — | 1.7 公里 | 7.0 公里 | 10 分钟 |
| 7 | 台儿庄路 | — | 1.6 公里 | 8.6 公里 | 12 分钟 |
| 8 | 蓝天路 | 14号线 | 2.3 公里 | 10.8 公里 | 14 分钟 |
| 9 | 芳甸路 | — | 2.1 公里 | 13.0 公里 | 16 分钟 |
| 10 | 杨高中路 | 18号线 | 1.0 公里 | 14.0 公里 | 18 分钟 |
| 11 | 世纪大道 | 2号线 4号线 6号线 | 2.0 公里 | 16.0 公里 | 20 分钟 |
| 12 | 商城路 | — | 1.1 公里 | 17.1 公里 | 22 分钟 |
| 13 | 小南门 | — | 2.3 公里 | 19.4 公里 | 24 分钟 |
| 14 | 陆家浜路 | 8号线 | 1.3 公里 | 20.7 公里 | 26 分钟 |
| 15 | 马当路 | 13号线 | 0.9 公里 | 21.5 公里 | 28 分钟 |
| 16 | 打浦桥 | — | 0.9 公里 | 22.4 公里 | 30 分钟 |
| 17 | 嘉善路 | 12号线 | 0.9 公里 | 23.3 公里 | 32 分钟 |
| 18 | 肇嘉浜路 | 7号线 | 1.1 公里 | 24.3 公里 | 34 分钟 |
| 19 | 徐家汇 | 1号线 11号线 | 1.4 公里 | 25.7 公里 | 36 分钟 |
| 20 | 宜山路 | 3号线 4号线 | 1.3 公里 | 27.0 公里 | 38 分钟 |
| 21 | 桂林路 | 15号线 | 1.6 公里 | 28.6 公里 | 40 分钟 |
| 22 | 漕河泾开发区 | — | 2.0 公里 | 30.6 公里 | 42 分钟 |
| 23 | 合川路 | — | 1.3 公里 | 31.9 公里 | 44 分钟 |
| 24 | 星中路 | — | 1.8 公里 | 33.7 公里 | 46 分钟 |
| 25 | 七宝 | — | 1.9 公里 | 35.6 公里 | 48 分钟 |
| 26 | 中春路 | 市域机场线 | 1.5 公里 | 37.1 公里 | 50 分钟 |
| 27 | 九亭 | — | 2.0 公里 | 39.1 公里 | 52 分钟 |
| 28 | 泗泾 | — | 6.0 公里 | 45.1 公里 | 54 分钟 |
| 29 | 佘山 | — | 3.3 公里 | 48.5 公里 | 56 分钟 |
| 30 | 洞泾 | — | 2.2 公里 | 50.6 公里 | 58 分钟 |
| 31 | 松江大学城 | — | 3.4 公里 | 54.0 公里 | 60 分钟 |
| 32 | 松江新城 | — | 2.6 公里 | 56.7 公里 | 62 分钟 |
| 33 | 松江体育中心 | — | 1.6 公里 | 58.3 公里 | 64 分钟 |
| 34 | 醉白池 | — | 1.7 公里 | 59.9 公里 | 66 分钟 |
| 35 | 上海松江站 | — | 1.8 公里 | 61.7 公里 | 68 分钟 |
里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
常见问题
9号线一共有多少座车站?
9号线共设 35 座车站。
9号线的起点站和终点站是哪里?
9号线起于曹路,终到上海松江站。
坐完9号线全程大概需要多久?
全线约 61.7 公里,按每站约 2 分钟估算,坐完全程约 68 分钟。里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
9号线可以和哪些线路换乘?
全线有 12 座换乘站,可与1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、7号线、8号线、11号线、12号线、13号线、14号线、15号线、18号线、市域机场线换乘。
9号线各站的首班车、末班车时间怎么查?
在下方站点表中点击站名进入车站页,即可查看该站各方向的首班车与末班车时间。时刻数据仅供参考,请以车站当日公告为准。