线路信息
| 线路名称 | 7号线 | 起止站点 | 黄陂广场 ↔ 青龙山地铁小镇 |
|---|---|---|---|
| 车站数量 | 36 | 换乘站 | 10 |
| 全程里程 | 79.0 公里 | 全程用时 | 70 分钟 |
途经站点
| # | 车站 | 换乘线路 | 站间距 | 累计里程 | 预计用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄陂广场 | — | — | — | — |
| 2 | 百泰路 | — | 1.9 公里 | 1.9 公里 | 2 分钟 |
| 3 | 青仔村(轨道产业基地) | — | 2.5 公里 | 4.4 公里 | 4 分钟 |
| 4 | 横店 | — | 9.6 公里 | 14.0 公里 | 6 分钟 |
| 5 | 裕福路 | — | 2.3 公里 | 16.3 公里 | 8 分钟 |
| 6 | 天阳大道 | — | 2.4 公里 | 18.7 公里 | 10 分钟 |
| 7 | 腾龙大道 | — | 4.3 公里 | 23.0 公里 | 12 分钟 |
| 8 | 巨龙大道 | 2号线 | 1.9 公里 | 24.9 公里 | 14 分钟 |
| 9 | 汤云海路 | — | 2.0 公里 | 26.9 公里 | 16 分钟 |
| 10 | 马池 | — | 5.1 公里 | 32.0 公里 | 18 分钟 |
| 11 | 园博园北 | 6号线 | 2.0 公里 | 34.0 公里 | 20 分钟 |
| 12 | 园博园 | — | 2.2 公里 | 36.2 公里 | 22 分钟 |
| 13 | 常码头 | — | 1.7 公里 | 37.9 公里 | 24 分钟 |
| 14 | 武汉商务区 | 3号线 | 1.4 公里 | 39.3 公里 | 26 分钟 |
| 15 | 王家墩东 | 2号线 | 1.6 公里 | 40.9 公里 | 28 分钟 |
| 16 | 取水楼 | — | 1.2 公里 | 42.1 公里 | 30 分钟 |
| 17 | 香港路 | 3号线 6号线 | 1.3 公里 | 43.4 公里 | 32 分钟 |
| 18 | 三阳路 | 1号线 | 1.7 公里 | 45.1 公里 | 34 分钟 |
| 19 | 徐家棚 | 5号线 8号线 | 3.2 公里 | 48.3 公里 | 36 分钟 |
| 20 | 湖北大学 | — | 1.2 公里 | 49.5 公里 | 38 分钟 |
| 21 | 新河街 | — | 2.1 公里 | 51.5 公里 | 40 分钟 |
| 22 | 螃蟹岬 | 2号线 | 1.0 公里 | 52.6 公里 | 42 分钟 |
| 23 | 小东门 | — | 0.9 公里 | 53.5 公里 | 44 分钟 |
| 24 | 武昌火车站 | 4号线 | 1.6 公里 | 55.1 公里 | 46 分钟 |
| 25 | 瑞安街 | — | 1.6 公里 | 56.7 公里 | 48 分钟 |
| 26 | 建安街 | — | 1.4 公里 | 58.1 公里 | 50 分钟 |
| 27 | 湖工大 | — | 2.3 公里 | 60.4 公里 | 52 分钟 |
| 28 | 板桥 | — | 1.0 公里 | 61.4 公里 | 54 分钟 |
| 29 | 野芷湖 | 8号线 | 1.6 公里 | 63.0 公里 | 56 分钟 |
| 30 | 新路村 | — | 2.2 公里 | 65.1 公里 | 58 分钟 |
| 31 | 大花岭 | — | 3.3 公里 | 68.4 公里 | 60 分钟 |
| 32 | 江夏客厅 | — | 2.6 公里 | 71.0 公里 | 62 分钟 |
| 33 | 谭鑫培公园 | — | 2.1 公里 | 73.1 公里 | 64 分钟 |
| 34 | 北华街 | — | 1.4 公里 | 74.4 公里 | 66 分钟 |
| 35 | 纸坊大街 | — | 1.5 公里 | 75.9 公里 | 68 分钟 |
| 36 | 青龙山地铁小镇 | — | 3.0 公里 | 79.0 公里 | 70 分钟 |
里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
常见问题
7号线一共有多少座车站?
7号线共设 36 座车站。
7号线的起点站和终点站是哪里?
7号线起于黄陂广场,终到青龙山地铁小镇。
坐完7号线全程大概需要多久?
全线约 79.0 公里,按每站约 2 分钟估算,坐完全程约 70 分钟。里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
7号线可以和哪些线路换乘?
全线有 10 座换乘站,可与1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、8号线换乘。
7号线各站的首班车、末班车时间怎么查?
在下方站点表中点击站名进入车站页,即可查看该站各方向的首班车与末班车时间。时刻数据仅供参考,请以车站当日公告为准。