线路信息
| 线路名称 | 2号线 | 起止站点 | 南路 ↔ 南昌东站 |
|---|---|---|---|
| 车站数量 | 37 | 换乘站 | 5 |
| 全程里程 | 39.2 公里 | 全程用时 | 72 分钟 |
途经站点
| # | 车站 | 换乘线路 | 站间距 | 累计里程 | 预计用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南路 | — | — | — | — |
| 2 | 南昌中学 | — | 0.9 公里 | 0.9 公里 | 2 分钟 |
| 3 | 生米 | — | 1.3 公里 | 2.1 公里 | 4 分钟 |
| 4 | 九龙湖南 | — | 0.9 公里 | 3.0 公里 | 6 分钟 |
| 5 | 市民中心 | — | 1.6 公里 | 4.6 公里 | 8 分钟 |
| 6 | 鹰潭街 | — | 0.7 公里 | 5.3 公里 | 10 分钟 |
| 7 | 国博 | — | 1.1 公里 | 6.3 公里 | 12 分钟 |
| 8 | 西站南广场 | 4号线 | 1.2 公里 | 7.6 公里 | 14 分钟 |
| 9 | 南昌西站 | — | 0.6 公里 | 8.2 公里 | 16 分钟 |
| 10 | 龙岗 | — | 0.9 公里 | 9.2 公里 | 18 分钟 |
| 11 | 国体中心 | — | 1.3 公里 | 10.5 公里 | 20 分钟 |
| 12 | 卧龙山 | — | 1.2 公里 | 11.7 公里 | 22 分钟 |
| 13 | 岭北 | — | 1.3 公里 | 13.0 公里 | 24 分钟 |
| 14 | 前湖大道 | — | 1.3 公里 | 14.2 公里 | 26 分钟 |
| 15 | 学府大道东 | — | 0.9 公里 | 15.2 公里 | 28 分钟 |
| 16 | 翠苑路 | — | 1.7 公里 | 16.8 公里 | 30 分钟 |
| 17 | 地铁大厦 | 1号线 | 1.4 公里 | 18.2 公里 | 32 分钟 |
| 18 | 雅苑路 | — | 1.0 公里 | 19.2 公里 | 34 分钟 |
| 19 | 红谷中大道 | — | 0.9 公里 | 20.2 公里 | 36 分钟 |
| 20 | 阳明公园 | — | 2.4 公里 | 22.6 公里 | 38 分钟 |
| 21 | 青山路口 | 3号线 | 1.1 公里 | 23.6 公里 | 40 分钟 |
| 22 | 福州路 | — | 0.7 公里 | 24.4 公里 | 42 分钟 |
| 23 | 八一广场 | 1号线 | 0.6 公里 | 25.0 公里 | 44 分钟 |
| 24 | 永叔路 | — | 1.0 公里 | 25.9 公里 | 46 分钟 |
| 25 | 丁公路南 | 4号线 | 0.8 公里 | 26.8 公里 | 48 分钟 |
| 26 | 南昌火车站 | — | 0.8 公里 | 27.6 公里 | 50 分钟 |
| 27 | 顺外 | — | 0.7 公里 | 28.3 公里 | 52 分钟 |
| 28 | 辛家庵 | — | 1.2 公里 | 29.5 公里 | 54 分钟 |
| 29 | 楞上 | — | 1.0 公里 | 30.5 公里 | 56 分钟 |
| 30 | 北罗 | — | 0.7 公里 | 31.2 公里 | 58 分钟 |
| 31 | 李巷 | — | 0.9 公里 | 32.1 公里 | 60 分钟 |
| 32 | 沈桥 | — | 1.4 公里 | 33.6 公里 | 62 分钟 |
| 33 | 观田 | — | 0.9 公里 | 34.5 公里 | 64 分钟 |
| 34 | 罗家集 | — | 1.0 公里 | 35.5 公里 | 66 分钟 |
| 35 | 枫下 | — | 1.4 公里 | 36.9 公里 | 68 分钟 |
| 36 | 国展中心 | — | 1.1 公里 | 38.1 公里 | 70 分钟 |
| 37 | 南昌东站 | — | 1.2 公里 | 39.2 公里 | 72 分钟 |
里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
常见问题
2号线一共有多少座车站?
2号线共设 37 座车站。
2号线的起点站和终点站是哪里?
2号线起于南路,终到南昌东站。
坐完2号线全程大概需要多久?
全线约 39.2 公里,按每站约 2 分钟估算,坐完全程约 72 分钟。里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
2号线可以和哪些线路换乘?
全线有 5 座换乘站,可与1号线、3号线、4号线换乘。
2号线各站的首班车、末班车时间怎么查?
在下方站点表中点击站名进入车站页,即可查看该站各方向的首班车与末班车时间。时刻数据仅供参考,请以车站当日公告为准。