线路信息
| 线路名称 | 3号线 | 起止站点 | 顺德学院站 ↔ 佛山大学 |
|---|---|---|---|
| 车站数量 | 37 | 换乘站 | 4 |
| 全程里程 | 64.9 公里 | 全程用时 | 72 分钟 |
途经站点
| # | 车站 | 换乘线路 | 站间距 | 累计里程 | 预计用时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顺德学院站 | — | — | — | — |
| 2 | 顺德欢乐海岸 | — | 1.2 公里 | 1.2 公里 | 2 分钟 |
| 3 | 顺德一中 | — | 2.1 公里 | 3.2 公里 | 4 分钟 |
| 4 | 驹荣北路 | — | 1.7 公里 | 4.9 公里 | 6 分钟 |
| 5 | 东乐路 | — | 1.3 公里 | 6.2 公里 | 8 分钟 |
| 6 | 大良钟楼 | — | 1.3 公里 | 7.5 公里 | 10 分钟 |
| 7 | 环市北 | — | 1.7 公里 | 9.2 公里 | 12 分钟 |
| 8 | 顺德人民医院 | — | 1.7 公里 | 10.9 公里 | 14 分钟 |
| 9 | 荔村 | — | 1.2 公里 | 12.2 公里 | 16 分钟 |
| 10 | 伦教 | — | 2.0 公里 | 14.2 公里 | 18 分钟 |
| 11 | 广教 | — | 3.2 公里 | 17.4 公里 | 20 分钟 |
| 12 | 北滘公园 | 7号线 | 2.3 公里 | 19.7 公里 | 22 分钟 |
| 13 | 高村 | — | 2.5 公里 | 22.1 公里 | 24 分钟 |
| 14 | 北滘西站 | — | 1.8 公里 | 24.0 公里 | 26 分钟 |
| 15 | 潭洲会展 | — | 1.5 公里 | 25.4 公里 | 28 分钟 |
| 16 | 岳步 | — | 2.1 公里 | 27.6 公里 | 30 分钟 |
| 17 | 大墩 | — | 2.0 公里 | 29.5 公里 | 32 分钟 |
| 18 | 东平 | 广佛线 | 1.3 公里 | 30.8 公里 | 34 分钟 |
| 19 | 湾华 | 佛山2号线 | 3.0 公里 | 33.8 公里 | 36 分钟 |
| 20 | 亚艺公园 | — | 1.1 公里 | 34.9 公里 | 38 分钟 |
| 21 | 季华六路 | — | 1.4 公里 | 36.3 公里 | 40 分钟 |
| 22 | 镇安 | — | 0.9 公里 | 37.2 公里 | 42 分钟 |
| 23 | 桂城 | 广佛线 | 1.7 公里 | 38.9 公里 | 44 分钟 |
| 24 | 西约 | — | 1.0 公里 | 39.9 公里 | 46 分钟 |
| 25 | 叠滘 | — | 1.6 公里 | 41.5 公里 | 48 分钟 |
| 26 | 中山公园 | — | 1.1 公里 | 42.6 公里 | 50 分钟 |
| 27 | 敦厚 | — | 1.2 公里 | 43.8 公里 | 52 分钟 |
| 28 | 佛山站 | — | 0.7 公里 | 44.5 公里 | 54 分钟 |
| 29 | 联和 | — | 1.8 公里 | 46.3 公里 | 56 分钟 |
| 30 | 孝德东 | — | 3.4 公里 | 49.8 公里 | 58 分钟 |
| 31 | 罗村 | — | 1.8 公里 | 51.5 公里 | 60 分钟 |
| 32 | 佛山西站 | — | 3.9 公里 | 55.4 公里 | 62 分钟 |
| 33 | 兴业东路 | — | 1.3 公里 | 56.7 公里 | 64 分钟 |
| 34 | 科盛路 | — | 2.0 公里 | 58.7 公里 | 66 分钟 |
| 35 | 博爱中路 | — | 1.1 公里 | 59.8 公里 | 68 分钟 |
| 36 | 南海大学城 | — | 2.7 公里 | 62.5 公里 | 70 分钟 |
| 37 | 佛山大学 | — | 2.4 公里 | 64.9 公里 | 72 分钟 |
里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
常见问题
3号线一共有多少座车站?
3号线共设 37 座车站。
3号线的起点站和终点站是哪里?
3号线起于顺德学院站,终到佛山大学。
坐完3号线全程大概需要多久?
全线约 64.9 公里,按每站约 2 分钟估算,坐完全程约 72 分钟。里程按站点经纬度直线估算,仅供参考。
3号线可以和哪些线路换乘?
全线有 4 座换乘站,可与7号线、佛山2号线、广佛线换乘。
3号线各站的首班车、末班车时间怎么查?
在下方站点表中点击站名进入车站页,即可查看该站各方向的首班车与末班车时间。时刻数据仅供参考,请以车站当日公告为准。