Line 6
nan sun zhuang ↔ LuShuiDao · 48 stations · 41.2 km · 78 min
Line information
| Line | Line 6 | Terminals | nan sun zhuang ↔ LuShuiDao |
|---|---|---|---|
| Stations | 48 | Interchanges | 9 |
| Distance | 41.2 km | Duration | 78 min |
Branch 1
Stations
| # | Station | Interchanges | Distance | Cumulative | Est. time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nan sun zhuang | — | — | — | — |
| 2 | nan he zhuang | — | 2.4 km | 2.4 km | 2 min |
| 3 | da bi zhuang | — | 1.1 km | 3.4 km | 4 min |
| 4 | jin zhong jie | — | 1.2 km | 4.6 km | 6 min |
| 5 | xu zhuang zi | — | 1.4 km | 6.1 km | 8 min |
| 6 | jin zhong he da jie | Line 5 | 2.3 km | 8.4 km | 10 min |
| 7 | min quan men | — | 0.8 km | 9.2 km | 12 min |
| 8 | bei ning gong yuan | — | 0.9 km | 10.1 km | 14 min |
| 9 | bei zhan | Line 3 | 1.4 km | 11.5 km | 16 min |
| 10 | xin kai he | — | 0.5 km | 12.0 km | 18 min |
| 11 | wai yuan fu zhong | — | 1.0 km | 13.0 km | 20 min |
| 12 | tian tai lu | — | 0.8 km | 13.8 km | 22 min |
| 13 | BeiYunHe | — | 0.6 km | 14.4 km | 24 min |
| 14 | bei zhu lin | — | 0.7 km | 15.0 km | 26 min |
| 15 | XiZhan | Line 1 Line 4 | 0.6 km | 15.7 km | 28 min |
| 16 | fu xing lu | — | 0.8 km | 16.4 km | 30 min |
| 17 | ren min yi yuan | — | 1.2 km | 17.6 km | 32 min |
| 18 | chang hong gong yuan | Line 2 | 1.1 km | 18.7 km | 34 min |
| 19 | yi bin dao | — | 1.3 km | 20.0 km | 36 min |
| 20 | an shan xi dao | — | 1.1 km | 21.1 km | 38 min |
| 21 | tian tuo | — | 0.8 km | 21.9 km | 40 min |
| 22 | yi zhong xin yi yuan | — | 0.7 km | 22.6 km | 42 min |
| 23 | hong qi nan lu | Line 3 | 1.2 km | 23.7 km | 44 min |
| 24 | ying feng dao | — | 0.7 km | 24.5 km | 46 min |
| 25 | nan cui ping | — | 1.0 km | 25.5 km | 48 min |
| 26 | shui shang gong yuan dong lu | — | 1.3 km | 26.8 km | 50 min |
| 27 | ZhongLiu YiYuan | Line 5 Line 7 | 0.8 km | 27.5 km | 52 min |
| 28 | tian jin bin guan | Line 5 | 1.5 km | 29.1 km | 54 min |
| 29 | WenHua ZhongXin | Line 5 Line 11 | 0.7 km | 29.8 km | 56 min |
| 30 | le yuan dao | — | 1.1 km | 30.9 km | 58 min |
| 31 | jian shan lu | — | 0.7 km | 31.6 km | 60 min |
| 32 | YiDa ErYuan | Line 11 | 0.7 km | 32.3 km | 62 min |
| 33 | mei jiang dao | — | 1.4 km | 33.7 km | 64 min |
| 34 | zuo jiang dao | — | 1.2 km | 34.9 km | 66 min |
| 35 | mei jiang gong yuan | — | 0.9 km | 35.7 km | 68 min |
| 36 | mei jiang hui zhan zhong xin | — | 0.9 km | 36.6 km | 70 min |
| 37 | jie fang nan lu | — | 1.5 km | 38.1 km | 72 min |
| 38 | dong ting lu | — | 1.1 km | 39.1 km | 74 min |
| 39 | mei lin lu | — | 0.8 km | 39.9 km | 76 min |
| 40 | LuShuiDao | — | 1.2 km | 41.2 km | 78 min |
Distances are straight-line estimates from station coordinates.
Branch 2
Stations
| # | Station | Interchanges | Distance | Cumulative | Est. time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuShuiDao | — | — | — | — |
| 2 | ShuangGang | — | 1.8 km | 1.8 km | 2 min |
| 3 | JingHe Dao | — | 1.3 km | 3.1 km | 4 min |
| 4 | JingLi Dao | — | 1.1 km | 4.2 km | 6 min |
| 5 | TianJin DaXue BeiYang YuanXiaoQu | — | 2.6 km | 6.8 km | 8 min |
| 6 | HaiHe JiaoYu YuanQu | — | 1.2 km | 8.1 km | 10 min |
| 7 | NanKai DaXue JinNan XiaoQu | — | 1.8 km | 9.9 km | 12 min |
| 8 | HeHui NanLu | — | 1.6 km | 11.5 km | 14 min |
| 9 | XianShui GuXi | — | 1.2 km | 12.7 km | 16 min |
Distances are straight-line estimates from station coordinates.
Frequently asked questions
How many stations does Line 6 have?
Line 6 has 48 stations across 2 branches.
Where does Line 6 start and end?
Line 6 runs from nan sun zhuang to LuShuiDao.
How long does a full trip on Line 6 take?
The line is about 41.2 km long. At roughly 2 minutes per stop, a full trip takes about 78 minutes. Distances are straight-line estimates.
Which lines can I transfer to from Line 6?
There are 9 interchange stations on the line, connecting to Line 1, Line 2, Line 3, Line 4, Line 5, Line 7 and Line 11.
How do I check first and last train times on Line 6?
Click a station name in the station table below to open its page and see first and last train times for each direction. Times are for reference only — check station notices on the day.